Vehicle Parameters
Vehicle Dimension Parameters
| Item | Parameter |
|---|---|
| Total Length (mm) | 5050 |
| Total Width (mm) (Excluding Side Mirrors) | 1960 |
| Total Height (mm) | 1505 |
| Wheelbase (mm) | 2970 |
| Front Track (mm) | 1680 |
| Rear Track (mm) | 1680 |
| Front Overhang (mm) | 945 |
| Rear Overhang (mm) | 1140 |
| Approach Angle (°) | 13 |
| Departure Angle (°) | 14 |
Vehicle Mass Parameters
| Item | BYD7002ACBEV4 | BYD7002ACBEV5 |
|---|---|---|
| Product Model | BYD7002ACBEV4 | BYD7002ACBEV5 |
| Curb Weight (kg) | 2466 | 2283 |
| Curb Front Axle Load (kg) | 1211 | 1037 |
| Curb Rear Axle Load (kg) | 1255 | 1246 |
| Maximum Allowable Total Mass (kg) | 2916 | 2733 |
| Maximum Allowable Total Mass Front Axle Load (kg) | 1345 | 1171 |
| Maximum Allowable Total Mass Rear Axle Load (kg) | 1571 | 1562 |
| Number of Occupants (persons) | 5 | 5 |
Drive Motor Parameters
| Item | BYD7002ACBEV4 | BYD7002ACBEV5 |
|---|---|---|
| Product Model | BYD7002ACBEV4 | BYD7002ACBEV5 |
| Drive Motor Model | Front Drive: YS230XYD Rear Drive: TZ210XYW |
TZ2210XYR |
| Drive Motor Type | Front Drive: AC Asynchronous Motor Rear Drive: Permanent Magnet Synchronous Motor |
Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Drive Type | Four-wheel Drive | Rear-wheel Drive |
| Drive Motor Rated Power/Rotational Speed/Torque (kW/rpm/N·m) | Front Drive: 130/8688/140 Rear Drive: 300/12733/225 |
280/12733/210 |
| Drive Motor Peak Power/Rotational Speed/Torque (kW/rpm/N·m) | Front Drive: 230/21500/410 Rear Drive: 580/30500/450 |
500/30500/420 |
Vehicle Power and Economic Performance Parameters
| Item | BYD7002ACBEV4 | BYD7002ACBEV5 |
|---|---|---|
| Product Model | BYD7002ACBEV4 | BYD7002ACBEV5 |
| Maximum Design Speed (km/h) | 270 | 240 |
| Maximum Gradeability (%) | 50 | 40 |
| Energy Consumption per 100 km Under Comprehensive Working Conditions (kW·h/100km) | 16.0 | 13.7 |
Power Battery Parameters
| Item | Parameter |
|---|---|
| Power Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Power Battery Rated Capacity (Ah) | 98.5 |
Wheel and Tire Parameters
| Item | BYD7002ACBEV4 | BYD7002ACBEV5 |
|---|---|---|
| Product Model | BYD7002ACBEV4 | BYD7002ACBEV5 |
| Tire Specification | 245/45R19 | 245/45R19 |
| Tire Pressure (kPa) | 270 (Bridgestone, Goodyear) | 270 |
| Wheel Dynamic Balance Requirement (g) | 10 | 10 |
Wheel Alignment Values (Under Curb Weight)
| Item | Parameter |
|---|---|
| Front Wheel Camber Angle (°) | -0.2±0.75 |
| Total Front Wheel Toe Angle (°) | 0.3±0.16 |
| Kingpin Inclination Angle (°) | 8±0.75 |
| Kingpin Caster Angle (°) | 6±0.75 |
| Rear Wheel Camber Angle (°) | -0.5±0.5 |
| Total Rear Wheel Toe Angle (°) | 0.16±0.16 |
Brake System Technical Parameters
| Item | Parameter |
|---|---|
| Brake Pedal Free Travel Range (mm) | 1~5 |
| Front Brake Disc Standard Thickness (mm) | 32 |
| Front Brake Disc Minimum Thickness (mm) | 30 |
| Rear Brake Disc Standard Thickness (mm) | 20 |
| Rear Brake Disc Minimum Thickness (mm) | 18 |
| Front Friction Material Standard Thickness (mm) | 12 |
| Front Friction Material Minimum Thickness (mm) | 2.8 |
| Rear Friction Material Standard Thickness (mm) | 6.5 |
| Rear Friction Material Minimum Thickness (mm) | 2.5 |
Seat Parameters
| Item | Parameter |
|---|---|
| Front Seat Fore-and-aft Position (When Measuring Seat Cushion Depth) | 60mm forward from the rearmost position of the slide rail |
| Front Seat Backrest Angle Position (When Measuring Seat Cushion Depth) | 25° |
| Normal Use State of Front Seat Backrest | Designed position: 16° forward, 38° backward, slide rail 200mm forward, 60mm backward, slide rail angle 4.5° |
| Rear Seat Fore-and-aft Position (When Measuring Seat Cushion Depth) | Non-adjustable fore-and-aft |
| Rear Seat Backrest Angle Position (When Measuring Seat Cushion Depth) | 32° |
| Normal Use State of Rear Seat Backrest | Designed position (angle non-adjustable) |
Fluid Parameters
| Item | BYD7002ACBEV4 | BYD7002ACBEV5 |
|---|---|---|
| Product Model | BYD7002ACBEV4 | BYD7002ACBEV5 |
| Transmission Front Drive Gear Oil Model | Castrol BOT-383 | – |
| Transmission Front Drive Gear Oil Filling Volume (L) | 2.3±0.05 | – |
| Transmission Rear Drive Gear Oil Model | Castrol BOT-383 | Castrol BOT-383 |
| Transmission Rear Drive Gear Oil Filling Volume (L) | 1.9±0.05 | 1.9±0.05 |
| Brake Fluid Model | HZY6/DOT4 | HZY6/DOT4 |
| Brake Fluid Filling Volume (L) | 1.15±0.2 | 1.15±0.2 |
| Motor and Electric Control Coolant Model | Ethylene Glycol-based Long-life Antirust Antifreeze | Ethylene Glycol-based Long-life Antirust Antifreeze |
| Motor and Electric Control Coolant Filling Volume (L) | 10.2±0.5 | 9.5±0.5 |
| Refrigerant Model | R134a | R134a |
| Refrigerant Filling Volume (g) | 2600±20 | 2600±20 |
Precautions
The recommended fluid models have been tested and approved by BYD. Using other fluid models may affect vehicle performance and even cause vehicle failures or component damage.